Vitra comercializa productos orientados a la nutrición vegetal, que maximizan el rendimiento de los cultivos de nuestros clientes, mediante la entrega oportuna de productos de calidad, con soluciones innovadoras y un soporte técnico personalizado. Para ello establece y desarrolla alianzas con proveedores estratégicos, utiliza sistemas y procesos de excelencia operacional y cuenta con un equipo orientado al alto desempeño.
Nuestra Historia
Creada en 1997, Agrogestión Vitra S.A. es una empresa nacional orientada a satisfacer distintas necesidades presentes en la agricultura, enfocándose en la distribución y comercialización de agroinsumos y en la exportación de Nitrato de Potasio.
Con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de todo Chile, nuestras líneas de productos se centran en fertilizantes granulares, fertilizantes solubles y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Adicionalmente contamos con bodegas interiores y plantas de mezclado de fertilizantes estratégicamente ubicadas para cumplir oportunamente con los requerimientos de nuestros clientes.
En Vitra el responder a los requerimientos y necesidades del mercado es fundamental. Es por esto que el desarrollo de productos a través de la capacitación continua de nuestro equipo técnico y comercial, sumado al trabajo en conjunto con universidades, centros de investigación y asesores son elementos clave en nuestra filosofía de empresa y cultura organizacional.
Liderar el mercado de nutrición vegetal para que nuestros agricultores maximicen sus rendimientos.
| Producto | N-Total | N-NO3 | N-NH4 | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO | B | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urea Granulada | 46% | - | 100% | |||||||
| Vitratec | 46% | - | 100% | |||||||
| Vitratec 21 | 21% | - | 100% | 60% | ||||||
| Gur-Net | 46% | - | 100% | |||||||
| CAN 27 | 27% | 50% | 50% | |||||||
| Sulfotop | 26% | 30% | 70% | 32% | ||||||
| Sulfato de Amonio | 21% | - | 100% | 60% | ||||||
| Fosfato Monoamónico | 11% | - | 100% | 51% | ||||||
| Fosfato Monoamónico Soluble | 12% | - | 100% | 61% | ||||||
| Fosfato Monopotásico | - | - | 52% | 34% | ||||||
| Fosfato Diamónico | 18% | - | 100% | 46% | ||||||
| Super Fosfato Triple | - | 46% | ||||||||
| MAPMicroblend | 11% | - | 100% | 51% | 10% | 10% | ||||
| TSP Microblend | - | - | 46% | 10% | 10% | |||||
| Muriato de Potasio | - | - | 60% | |||||||
| Sulfato de Potasio | - | - | 50% | 45% | ||||||
| Sulfato de Potasio Solupotasse | - | - | 52% | 45% | ||||||
| Nitrato de Potasio | 13% | 100% | - | 46% | ||||||
| Nitrato de Calcio | 15.5% | 93.3% | 6.7% | 26% | ||||||
| Sulfato de Magnesio Heptahidratado | - | - | 16% | 32% | ||||||
| Vitramag | - | - | 36% | 9% | 22% | |||||
| Vitramop | - | - | 46% | 5% | 10% | |||||
| Kieserita | - | - | 25% | 50% | ||||||
| Azufertil Azufre | - | - | 37.5% | 29% | ||||||
| Azufertil Magnesio | - | - | 9% | 17.5% | 26% | |||||
| Sulfato de Zinc | - | - | 20%-25% | 20%-23% | ||||||
| Boronatrocalcita | - | - | 11% | 10% | ||||||
| Ácido Bórico | - | 17.5% | ||||||||
| Sulfato de Manganeso | - | - | 47% | 31% | ||||||
| No hay productos que cumplan con esos filtros. | ||||||||||
Facturas
Acceda al portal administrativo para consultas respecto al estatus de sus Facturas y realizar pagos.
Acceder al portalComunícate con nosotros.
Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos para llevar su campo al siguiente nivel tecnológico.
-
ESCRÍBENOS vitra@agrovitra.com
-
SÍGUENOS @vitra_fertilizantes
OFICINAS Y AGENCIAS ZONALES
OFICINA CENTRAL
OFICINA CENTRO-NORTE
José Nualart P.
+56992566614; 722710391; 722344911
Av. José Miguel Carrera 031. San Fernando
Ver en Google MapsAGENCIA ZONAL MAULE
OFICINA ÑUBLE
Mauricio Hernandez M.
+56965897292; 422271477; 422278535
Av. Ñuble Rupanco 165. Chillán
Ver en Google Maps