Productos
Filter by
Filtrar por
Producto | N-Total | N-NH4 | N-NO3 | P2O5 | K2O | MgO | S | CaO | B | Zn | Mn |
---|
Fertilizantes
Urea Granulada (Sacos 25 Kg.) | 46% | 46% | |||||||||
Vitratec (Sacos 25 Kg.) | 46% | 46% | |||||||||
Vitratec (Maxisacos) | 46% | 46% | |||||||||
GUR-NET (Sacos 25 Kg.) | 46% | 46% | |||||||||
GUR-NET (Maxisacos) | 46% | 46% | |||||||||
Entec 26 (Sacos 25 Kg.) | 26% | 18,5% | 7,5% | 13% | |||||||
Entec 26 (Maxisacos) | 26% | 18,5% | 7,5% | 13% | |||||||
Entec 25-15 (Sacos 25 Kg.) | 25% | 25% | 15% | ||||||||
Entec Perfect 14-7-17 (Sacos 25 Kg.) | 14% | 14% | 7% | 17% | 9% | 0,02% | 0,01% | ||||
Sulfotop Soluble (Saco 25 Kg.) | 26% | 26% | 13% | ||||||||
Super Fosfato Triple (Sacos 25 Kg.) | 46% | ||||||||||
Super Fosfato Triple (Maxisacos) | 46% | ||||||||||
Sulfato de Amonio Granulado (Maxisacos) | 21% | 21% | 24% | ||||||||
Nitrato de Potasio Granulado (Sacos 25 Kg.) | 13% | 13% | 45% | ||||||||
Nitrato de Potasio Granulado (Maxisacos) | 13% | 13% | 45% | ||||||||
Cloruro de Potasio (Sacos 25 Kg.) | 60% | ||||||||||
Sulfato de Potasio Granulado (Sacos 25 Kg.) | 50% | 18% | |||||||||
Sulfato de Potasio Granulado (Maxisacos) | 50% | 18% | |||||||||
VitraMag (Sacos 25 Kg.) | 31% | 9% | |||||||||
VitraMag (Maxisacos) | 31% | 9% | |||||||||
VitraMop (Maxisacos) | 46% | 4% | |||||||||
Kieserita Granulada (Sacos 25 Kg.) | 20% | ||||||||||
Kieserita Granulada (Maxisacos) | 20% | ||||||||||
Azufertil Magnesio (Sacos 25 Kg.) | 6.00 % de Azufre (p/p) | 26.00 % de Calcio en Forma de Oxido (p/p) | |||||||||
Azufertil Magnesio (Maxisacos) | 6.00 % de Azufre (p/p) | 26.00 % de Calcio en Forma de Oxido (p/p) | |||||||||
Nitrato de Calcio Granulado (Maxisacos) | 15,5% | 14,2% | 1,3% | 26% | |||||||
Sulfato de Zinc Granulado (Sacos 25 Kg.) | 8-10% | 20-23 % | |||||||||
Sulfato de Zinc Granulado (Maxisacos) | 8-10% | 20-23 % | |||||||||
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Fosfato Diamónico Granulado (Maxisacos) | 18% | 18% | 46% | ||||||||
Fosfato Diamónico Granulado (Sacos 25 Kg.) | 18% | 18% | 46% | ||||||||
Fosfato Monoamónico Granulado (Maxisacos) | 10% | 10% | 51% | ||||||||
Muriato de Potasio Granulado (Maxisacos) | 60% | ||||||||||
Muriato de Potasio Granulado (Sacos 25 Kg.) | 60% | ||||||||||
Vitratec Blends (Maxisacos) | 26% | 26% | 13% | ||||||||
Vitratec Blends (Sacos 25 Kg.) | 26% | 26% | 13% | ||||||||
Azufertil Azufre (Maxisacos) | 15 % de Azufre (p/p) | 29.00 % de Calcio en Forma de Oxido (p/p) | |||||||||
Azufertil Azufre (Sacos 25 Kg.) | 15 % de Azufre (p/p) | 29.00 % de Calcio en Forma de Oxido (p/p) | |||||||||
CAN 27 (Maxisacos) | 27% | 13,5% | 13,5% | 6% - 11% | |||||||
CAN 27 (Sacos 25 Kg.) | 27% | 13,5% | 13,5% | 6% - 11% | |||||||
Entec 25-15 (Maxisacos) | 25% | 25% | 15% | ||||||||
Ácido Bórico (Sacos 25 Kg.) | 17,5% | ||||||||||
Entec 21 (Sacos 25 Kg.) | 21% | 21% | 24% | ||||||||
Fosfato Monoamónico Soluble (Maxisacos) | 12% | 12% | 61% | ||||||||
Fosfato Monoamonico Soluble (Sacos 25 Kg.) | 12% | 12% | 61% | ||||||||
Nitrato de Magnesio Soluble (Sacos 25 Kg.) | 11% | 11% | |||||||||
Nitrato de Potasio Soluble (Sacos 25 Kg.) | 13% | 13% | 45,00% | ||||||||
Sulfato de Potasio Soluble (Sacos 25 Kg.) | 50% | 18% | |||||||||
Sulfato de Zinc Soluble (Sacos 25 Kg.) | 11% | 21,50% | |||||||||
Solupotasse (Sacos 25 Kg.) | 51,00% | 18% | |||||||||
Vitratec 21 (Sacos 25 Kg.) | 21% | 21% | 24% | ||||||||
Vitra solubles Desarrollo+M.E (Sacos 25 Kg.) | 18% | 48% | 52% | 6% | 18% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | |||
Vitra solubles Multipropósito +M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Muriato de Potasio Granulado 55 (sacos 25 Kg.) | 55% | ||||||||||
VitraMop (Sacos 25 Kg.) | 46% | 4% | |||||||||
Sulfato de Potasio Hortisul (Sacos 25 Kg.) | 52% | 18% | |||||||||
Vitra solubles especial (Formulación a pedido) (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Pinta+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Muriato de Potasio Granulado 55 (Maxisacos) | 55% | ||||||||||
Sulfato de Amonio Soluble (Sacos 25 Kg.) | 21% | 21% | 24% | ||||||||
Sulfato de Magnesio Soluble (Sacos 25 Kg.) | 12,5% | ||||||||||
Urea Granulada (Maxisacos) | 46% | 46% | |||||||||
Vitra solubles Fruta+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Post temprana+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Fosfato Monoamónico Granulado (Sacos 25 Kg.) | 10% | 10% | 51% | ||||||||
Sulfato de Manganeso (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Crece+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Inicio+M.E (Sacos 25 Kg.) | 15% | 37% | 61% | 3% | 15% | 2% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | ||
Vitra solubles Producción +M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Sulfato de Amonio Granulado (Sacos 25 Kg.) | 21,0% | 21,0% | 24% |
Mezclas
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Mezcla 20-0-20 Papa Norte Maxisaco | 20% | 20% | |||||||||
Mezcla 20-0-20 Papa Norte | 20% | 20% | |||||||||
Mezcla 10-15-15 Hortalizas Arica Norte | 15% | 15% | |||||||||
5-25-20 Maiz Sur | 5% | 5% | 25% | 20% | 2% | 6% | |||||
Mezcla 26-0-26 Papa Norte | 26% | 26% | |||||||||
Mezcla Especial 34-10-6 Maíz Centro | 34% | 10% | 6% | 1% | |||||||
Mantención 20-15-12 Pradera Sur | 20% | 15% | 12% | 2% | 5% | ||||||
5-33-12 tigsa Cereales Sur | 5% | 5% | 33% | 12% | 2% | 9% | |||||
Mz Entec 4-25-15 Papas Sur | 4% | 25% | 15% | 3% | 2% | ||||||
Remolacha 7-35-8 Sur | 7% | 7% | 35% | 8% | 5% | 3% | |||||
Mezcla Vitratec Blend 20-0-35 Papa Y Hortalizas Norte Maxisaco | 20% | 20% | 35% | ||||||||
Mezcla Entec Blend 14-7-17 Hortalizas De Hoja Norte Maxisaco | 14% | 7% | 17% | ||||||||
Mezcla Especial 5-30-25 Papa Centro Maxisaco | 5% | 30% | 25% | 2% | 5% | ||||||
Mezcla Especial 34-10-6 Maíz Centro Maxisaco | 34% | 10% | 6% | 1% | |||||||
Mezcla Entec Blend 10-22-23 Hortalizas Centro Maxisaco | 10% | 22% | 23% | 2% | 2% | ||||||
Mantención 10-20-10 Pradera Sur Maxisaco | 10% | 20% | 10% | 3% | 10% | ||||||
Trigo 7-27-8 Cereales Sur Maxisaco | 7% | 7% | 27% | 8% | 7% | 1% | |||||
17-20-20 Maiz Sur Maxisaco | 17% | 17% | 20% | 20% | 1% | ||||||
Canola 3-30-13 Raps Sur Maxisaco | 3% | 27% | 13% | 2% | 13% | ||||||
Vitrasul 30-0-11 Alfalfa Sur | 30% | 11% | 3% | 1% | |||||||
Vitra solubles Desarrollo+M.E (Sacos 25 Kg.) | 18% | 48% | 52% | 6% | 18% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | |||
Vitra solubles Multipropósito +M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Mezcla Entec Blend 10-21-17 Papa Y Hortalizas Norte | 21% | 17% | |||||||||
Mezcla 11-30-11 Papa Norte | 30% | 11% | |||||||||
Mezcla Entec Blend 5-25-25 Papa Centro | 25% | 25% | 2% | ||||||||
Mezcla Entec Blend 10-21-19 Trigo Centro | 21% | 19% | 3% | 4% | |||||||
Establecimiento 0-31-15 Alfalfa Sur | 31% | 15% | 2% | 13% | |||||||
15-22-22 Arroz Sur | 15% | 15% | 22% | 22% | 1% | 1% | |||||
Vitra 7-33-12 Trigo Candeal Sur | 7% | 7% | 33% | 12% | 3% | 6% | |||||
Mezcla 4-16-32 Achicoria Sur | 16% | 32% | 3% | 2% | |||||||
Remolacha 6-30-11 Sur | 6% | 6% | 30% | 11% | 6% | 3% | |||||
Mezcla 10-15-15 Hortalizas Arica Norte Maxisaco | 10% | 15% | 15% | ||||||||
Mezcla Vitratec Blend 13-19-22 Maíz Centro Maxisaco | 13% | 13% | 19% | 22% | 3% | 5% | |||||
Mezcla Especial 8-21-14 Trigo Centro Maxisaco | 8% | 8% | 21% | 14% | 1% | 1% | |||||
Mezcla Especial 9-15-23 Tomate Centro Maxisaco | 9% | 15% | 23% | 4% | 4% | ||||||
Mantención 20-15-12 Pradera Sur Maxisaco | 20% | 15% | 12% | 2% | 5% | ||||||
5-33-12 tigsa Cereales Sur Maxisaco | 5% | 5% | 33% | 12% | 2% | 9% | |||||
5-25-20 Maiz Sur Maxisaco | 5% | 5% | 25% | 20% | 2% | 6% | |||||
Canola 3-30-15 Raps Sur Maxisaco | 3% | 30% | 15% | 11% | |||||||
Vitra solubles especial (Formulación a pedido) (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Pinta+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Mezcla Vitratec Blend 20-0-35 Papa Y Hortalizas Norte | 20% | 20% | 35% | ||||||||
Mezcla Entec Blend 14-7-17 Hortalizas De Hoja Norte | 7% | 17% | |||||||||
Mezcla Especial 5-30-25 Papa Centro | 30% | 25% | 2% | 5% | |||||||
Mezcla Especial 8-21-14 Trigo Centro | 8% | 8% | 21% | 14% | 1% | 1% | |||||
Establecimiento 6-26-9 Pradera Sur | 6% | 26% | 9% | 7% | 12% | ||||||
Grano Especial 9-41-12 Cereales Sur | 9% | 9% | 41% | 12% | 2% | 5% | |||||
Entec 5-28-14 Trigo Candeal Sur | 5% | 5% | 28% | 14% | 3% | 6% | |||||
Canola 3-30-13 Raps Sur | 27% | 13% | 2% | 13% | |||||||
Mezcla 13-21-17 Papa Y Hortalizas Norte Maxisaco | 13% | 21% | 18% | ||||||||
Mezcla 26-0-26 Papa Norte Maxisaco | 26% | 26% | |||||||||
Mezcla Entec Blend 4-23-14 Papa Centro Maxisaco | 4% | 4% | 23% | 14% | 4% | 4% | |||||
Mezcla Especial 17-20-20 Maíz Centro Maxisaco | 17% | 17% | 20% | 20% | 1% | 1% | |||||
Mezcla Entec Blend 10-21-19 Trigo Centro Maxisaco | 10% | 10% | 21% | 19% | 5% | 1% | |||||
Establecimiento 0-31-15 Alfalfa Sur Maxisaco | 31% | 15% | 2% | ||||||||
15-22-22 Arroz Sur Maxisaco | 15% | 15% | 22% | 22% | 1% | 1% | |||||
Vitra 7-33-12 Trigo Candeal Sur Maxisaco | 33% | 12% | 3% | 6% | |||||||
Mz Entec 4-25-15 Papas Sur Maxisaco | 4% | 25% | 15% | 3% | 10% | ||||||
Remolacha 7-35-8 Sur Maxisaco | 7% | 7% | 35% | 8% | 5% | 3% | |||||
Vitra solubles Fruta+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Post temprana+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Mezcla 12-15-20 Papa Y Hortalizas Norte | 15% | 20% | |||||||||
Mezcla Vitratec Blend 13-19-22 Maíz Centro | 13% | 13% | 19% | 22% | 3% | 5% | |||||
Mezcla Especial 12-16-14 Hortalizas Centro | 12% | 16% | 14% | 1% | 5% | ||||||
Vitrasul 35-0-8 Alfalfa Sur | 8% | 2% | 1% | ||||||||
Mantención 10-20-10 Pradera Sur | 20% | 10% | 3% | 10% | |||||||
Trigo 7-27-8 Cereales Sur | 27% | 8% | 7% | 12% | |||||||
Canola 3-30-15 Raps Sur | 3% | 30% | 15% | 2% | 11% | ||||||
Mezcla Entec Blend 10-21-17 Papa Y Hortalizas Norte Maxisaco | 21% | 17% | |||||||||
Mezcla 11-30-11 Papa Norte Maxisaco | 11% | 30% | 11% | ||||||||
Mezcla Entec Blend 5-25-25 Papa Centro Maxisaco | 5% | 25% | 25% | 2% | |||||||
Mezcla Especial 29-14-8 Maíz Centro Maxisaco | 29% | 29% | 14% | 8% | 1% | 1% | |||||
Mezcla Especial 12-16-14 Hortalizas Centro Maxisaco | 12% | 16% | 14% | 1% | 5% | ||||||
Establecimiento 6-26-9 Pradera Sur Maxisaco | 6% | 26% | 9% | 7% | 12% | ||||||
Grano Especial 9-41-12 Cereales Sur Maxisaco | 9% | 9% | 41% | 12% | 2% | 5% | |||||
Entec 5-28-14 Trigo Candeal Sur Maxisaco | 28% | 14% | 3% | 6% | |||||||
Mezcla 4-16-32 Achicoria Sur Maxisaco | 4% | 16% | 32% | 3% | 2% | ||||||
Remolacha 6-30-11 Sur Maxisaco | 6% | 6% | 30% | 11% | 6% | 3% | |||||
Vitra solubles Crece+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Inicio+M.E (Sacos 25 Kg.) | 15% | 37% | 61% | 3% | 15% | 2% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | ||
Vitra solubles Producción +M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Mezcla Entec Blend 14-24-17 Papa Y Hortalizas Norte | 24% | 17% | |||||||||
Mezcla Entec Blend 4-23-14 Papa Centro | 23% | 14% | 4% | 4% | |||||||
Mezcla Especial 17-20-20 Maíz Centro | 20% | 20% | 1% | 1% | |||||||
Mezcla 13-21-17 Papa Y Hortalizas Norte | 13% | 21% | 18% |
Azufre
Azufre Ventilado 350 (Maxisacos) | 93% (p/p) | ||||||||||
Azufre Ventilado 350 (Sacos 25 Kg.) | 93% (p/p) | ||||||||||
Azufre Mojable (Sacos 25 Kg.) |
Enmiendas
Dragox (sacos 25 kilos) |
Especialidades
Vitratec (Sacos 25 Kg.) | 46% | 46% | |||||||||
Vitratec (Maxisacos) | 46% | 46% | |||||||||
GUR-NET (Sacos 25 Kg.) | 46% | 46% | |||||||||
GUR-NET (Maxisacos) | 46% | 46% | |||||||||
Entec 26 (Sacos 25 Kg.) | 26% | 18,5% | 7,5% | 13% | |||||||
Entec 26 (Maxisacos) | 26% | 18,5% | 7,5% | 13% | |||||||
Entec 25-15 (Sacos 25 Kg.) | 25% | 25% | 15% | ||||||||
Entec Perfect 14-7-17 (Sacos 25 Kg.) | 14% | 14% | 7% | 17% | 9% | 0,02% | 0,01% | ||||
VitraMag (Sacos 25 Kg.) | 31% | 9% | |||||||||
VitraMag (Maxisacos) | 31% | 9% | |||||||||
VitraMop (Maxisacos) | 46% | 4% | |||||||||
Azufertil Magnesio (Sacos 25 Kg.) | 6.00 % de Azufre (p/p) | 26.00 % de Calcio en Forma de Oxido (p/p) | |||||||||
Vitratec Blends (Sacos 25 Kg.) | 26% | 26% | 13% | ||||||||
Azufertil Azufre (Maxisacos) | 15 % de Azufre (p/p) | 29.00 % de Calcio en Forma de Oxido (p/p) | |||||||||
Azufertil Azufre (Sacos 25 Kg.) | 15 % de Azufre (p/p) | 29.00 % de Calcio en Forma de Oxido (p/p) | |||||||||
Entec 25-15 (Maxisacos) | 25% | 25% | 15% | ||||||||
Entec Perfect 14-7-17 (Maxisacos) | 14% | 14% | 7% | 17% | 9% | 0,02% | 0,01% | ||||
Entec 21 (Sacos 25 Kg.) | 21% | 21% | 24% | ||||||||
Aminovitra Zn (Bidón 20 Lt.) | 2,5% | 1,3% | 0,9% | 200 ppm | 2% | 60 ppm | |||||
Hydra Hume (Maxisacos) | |||||||||||
Hydra Hume (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitratec 21 (Sacos 25 Kg.) | 21% | 21% | 24% | ||||||||
VitraMop (Sacos 25 Kg.) | 46% | 4% |
Foliares
Vitrafol Calcio 20 Lt | 80 g/l (8% p/v CaO) | ||||||||||
Vitrafol Fierro 20 Lt | |||||||||||
Vitrafol Extra Boro 20 Lt | 150 g/l (15% Boro p/v) | ||||||||||
Vitrafol Calcioboro 20 Lt | 2,5 g/l (0,25% p/v B) | ||||||||||
Vitrafol Magnesio 20 Lt | |||||||||||
Vitrafol Algas 20 Lt | 30 g/l (3,0% p/v K2O) | 50 g/l (5,0% p/v K2O) | |||||||||
Vitrafol Cinc 20 Lt | 80 g/l (8,0% p/v Zn) | ||||||||||
Vitrafol Manganeso 20 Lt | 80 g/l (8,0% p/v Mn) | ||||||||||
Vitrafol Extra Algas 20 Lt | 30 g/l (3,0% p/v P2O5) | 50 g/l (5,0% p/v K2O) | |||||||||
Vitrafol Boromolibdeno 20 lt | 80 g/l (8% boro p/v) | ||||||||||
Vitrafol Cincmanganeso 20 Lt | 60 g/l (6,0% p/v Zn) | 20 g/l (2,0% p/v Mn) | |||||||||
Vitrafol Potasio 20 Lt | 120 g/L (12,0% p/v K20) | ||||||||||
Vitrafol Fosfo 40-20 | 400 g/Kg (40,0% p/p) | 200 g/Kg (20,0 % p/p) |
Orgánicos
IbiOrganic P AE | 18% p/p | ||||||||||
Epsotop (Sacos 25 Kg.) | 16% | 13% | |||||||||
Agroxilato Zn AE | |||||||||||
Foligrow AE | |||||||||||
Ibiorganic N AE | |||||||||||
Vitra Organic Calcio |