Fertilizantes
Filter by
Filtrar por
Producto | N-Total | N-NH4 | N-NO3 | P2O5 | K2O | MgO | S | CaO | B | Zn | Mn |
---|
Granulares
Muriato de Potasio Granulado 55 (Maxisacos) | 55% | ||||||||||
Muriato de Potasio Granulado 55 (sacos 25 Kg.) | 55% | ||||||||||
Azufertil Magnesio (Maxisacos) | 6.00 % de Azufre (p/p) | 26.00 % de Calcio en Forma de Oxido (p/p) | |||||||||
Azufertil Magnesio (Sacos 25 Kg.) | 6.00 % de Azufre (p/p) | 26.00 % de Calcio en Forma de Oxido (p/p) | |||||||||
Kieserita Granulada (Maxisacos) | 20% | ||||||||||
Kieserita Granulada (Sacos 25 Kg.) | 20% | ||||||||||
Entec 26 (Maxisacos) | 26% | 18,5% | 7,5% | 13% | |||||||
Entec 26 (Sacos 25 Kg.) | 26% | 18,5% | 7,5% | 13% | |||||||
Fosfato Diamónico Granulado (Maxisacos) | 18% | 18% | 46% | ||||||||
Fosfato Diamónico Granulado (Sacos 25 Kg.) | 18% | 18% | 46% | ||||||||
Fosfato Monoamónico Granulado (Maxisacos) | 10% | 10% | 51% | ||||||||
Fosfato Monoamónico Granulado (Sacos 25 Kg.) | 10% | 10% | 51% | ||||||||
GUR-NET (Maxisacos) | 46% | 46% | |||||||||
GUR-NET (Sacos 25 Kg.) | 46% | 46% | |||||||||
Nitrato de Calcio Granulado (Maxisacos) | 15,5% | 14,2% | 1,3% | 26% | |||||||
Nitrato de Potasio Granulado (Sacos 25 Kg.) | 13% | 13% | 45% | ||||||||
Nitrato de Potasio Granulado (Maxisacos) | 13% | 13% | 45% | ||||||||
Muriato de Potasio Granulado (Maxisacos) | 60% | ||||||||||
Muriato de Potasio Granulado (Sacos 25 Kg.) | 60% | ||||||||||
Sulfato de Amonio Granulado (Maxisacos) | 21% | 21% | 24% | ||||||||
Sulfato de Amonio Granulado (Sacos 25 Kg.) | 21,0% | 21,0% | 24% | ||||||||
Sulfato de Potasio Granulado (Maxisacos) | 50% | 18% | |||||||||
Sulfato de Potasio Granulado (Sacos 25 Kg.) | 50% | 18% | |||||||||
Sulfato de Zinc Granulado (Maxisacos) | 8-10% | 20-23 % | |||||||||
Sulfato de Zinc Granulado (Sacos 25 Kg.) | 8-10% | 20-23 % | |||||||||
Super Fosfato Triple (Maxisacos) | 46% | ||||||||||
Super Fosfato Triple (Sacos 25 Kg.) | 46% | ||||||||||
Vitratec (Maxisacos) | 46% | 46% | |||||||||
Vitratec (Sacos 25 Kg.) | 46% | 46% | |||||||||
VitraMop (Maxisacos) | 46% | 4% | |||||||||
VitraMop (Sacos 25 Kg.) | 46% | 4% | |||||||||
Vitratec Blends (Maxisacos) | 26% | 26% | 13% | ||||||||
Vitratec Blends (Sacos 25 Kg.) | 26% | 26% | 13% | ||||||||
Azufertil Azufre (Maxisacos) | 15 % de Azufre (p/p) | 29.00 % de Calcio en Forma de Oxido (p/p) | |||||||||
Azufertil Azufre (Sacos 25 Kg.) | 15 % de Azufre (p/p) | 29.00 % de Calcio en Forma de Oxido (p/p) | |||||||||
CAN 27 (Maxisacos) | 27% | 13,5% | 13,5% | 6% - 11% | |||||||
CAN 27 (Sacos 25 Kg.) | 27% | 13,5% | 13,5% | 6% - 11% | |||||||
Entec 25-15 (Maxisacos) | 25% | 25% | 15% | ||||||||
Entec 25-15 (Sacos 25 Kg.) | 25% | 25% | 15% | ||||||||
Entec Perfect 14-7-17 (Sacos 25 Kg.) | 14% | 14% | 7% | 17% | 9% | 0,02% | 0,01% | ||||
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Urea Granulada (Maxisacos) | 46% | 46% | |||||||||
Urea Granulada (Sacos 25 Kg.) | 46% | 46% | |||||||||
VitraMag (Maxisacos) | 31% | 9% | |||||||||
VitraMag (Sacos 25 Kg.) | 31% | 9% |
Polvos solubles
Ácido Bórico (Sacos 25 Kg.) | 17,5% | ||||||||||
Entec 21 (Sacos 25 Kg.) | 21% | 21% | 24% | ||||||||
Fosfato Monoamónico Soluble (Maxisacos) | 12% | 12% | 61% | ||||||||
Fosfato Monoamonico Soluble (Sacos 25 Kg.) | 12% | 12% | 61% | ||||||||
Nitrato de Magnesio Soluble (Sacos 25 Kg.) | 11% | 11% | |||||||||
Nitrato de Potasio Soluble (Sacos 25 Kg.) | 13% | 13% | 45,00% | ||||||||
Sulfato de Magnesio Soluble (Sacos 25 Kg.) | 12,5% | ||||||||||
Sulfato de Potasio Soluble (Sacos 25 Kg.) | 50% | 18% | |||||||||
Sulfato de Zinc Soluble (Sacos 25 Kg.) | 11% | 21,50% | |||||||||
Cloruro de Potasio (Sacos 25 Kg.) | 60% | ||||||||||
Solupotasse (Sacos 25 Kg.) | 51,00% | 18% | |||||||||
Sulfato de Amonio Soluble (Sacos 25 Kg.) | 21% | 21% | 24% | ||||||||
Sulfato de Manganeso (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Sulfato de Potasio Hortisul (Sacos 25 Kg.) | 52% | 18% | |||||||||
Sulfotop Soluble (Saco 25 Kg.) | 26% | 26% | 13% | ||||||||
Vitra solubles Crece+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Desarrollo+M.E (Sacos 25 Kg.) | 18% | 48% | 52% | 6% | 18% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | |||
Vitra solubles especial (Formulación a pedido) (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Fruta+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Inicio+M.E (Sacos 25 Kg.) | 15% | 37% | 61% | 3% | 15% | 2% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | ||
Vitra solubles Multipropósito +M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Pinta+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Post temprana+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Producción +M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitratec 21 (Sacos 25 Kg.) | 21% | 21% | 24% |
Epsotop (Sacos 25 Kg.) | 16% | 13% |