Mezclas
Filter by
Filtrar por
Producto | N-Total | N-NH4 | N-NO3 | P2O5 | K2O | MgO | S | CaO | B | Zn | Mn |
---|
Mezclas Granulares
Vitrasul 30-0-11 Alfalfa Sur | 30% | 11% | 3% | 1% | |||||||
Remolacha 6-30-11 Sur Maxisaco | 6% | 6% | 30% | 11% | 6% | 3% | |||||
Remolacha 7-35-8 Sur Maxisaco | 7% | 7% | 35% | 8% | 5% | 3% | |||||
Canola 3-30-15 Raps Sur Maxisaco | 3% | 30% | 15% | 11% | |||||||
Canola 3-30-13 Raps Sur Maxisaco | 3% | 27% | 13% | 2% | 13% | ||||||
Mezcla 4-16-32 Achicoria Sur Maxisaco | 4% | 16% | 32% | 3% | 2% | ||||||
Mz Entec 4-25-15 Papas Sur Maxisaco | 4% | 25% | 15% | 3% | 10% | ||||||
5-25-20 Maiz Sur Maxisaco | 5% | 5% | 25% | 20% | 2% | 6% | |||||
17-20-20 Maiz Sur Maxisaco | 17% | 17% | 20% | 20% | 1% | ||||||
Entec 5-28-14 Trigo Candeal Sur Maxisaco | 28% | 14% | 3% | 6% | |||||||
Vitra 7-33-12 Trigo Candeal Sur Maxisaco | 33% | 12% | 3% | 6% | |||||||
5-33-12 tigsa Cereales Sur Maxisaco | 5% | 5% | 33% | 12% | 2% | 9% | |||||
Trigo 7-27-8 Cereales Sur Maxisaco | 7% | 7% | 27% | 8% | 7% | 1% | |||||
Grano Especial 9-41-12 Cereales Sur Maxisaco | 9% | 9% | 41% | 12% | 2% | 5% | |||||
15-22-22 Arroz Sur Maxisaco | 15% | 15% | 22% | 22% | 1% | 1% | |||||
Mantención 20-15-12 Pradera Sur Maxisaco | 20% | 15% | 12% | 2% | 5% | ||||||
Mantención 10-20-10 Pradera Sur Maxisaco | 10% | 20% | 10% | 3% | 10% | ||||||
Establecimiento 6-26-9 Pradera Sur Maxisaco | 6% | 26% | 9% | 7% | 12% | ||||||
Establecimiento 0-31-15 Alfalfa Sur Maxisaco | 31% | 15% | 2% | ||||||||
Mezcla Especial 9-15-23 Tomate Centro Maxisaco | 9% | 15% | 23% | 4% | 4% | ||||||
Mezcla Entec Blend 10-22-23 Hortalizas Centro Maxisaco | 10% | 22% | 23% | 2% | 2% | ||||||
Mezcla Especial 12-16-14 Hortalizas Centro Maxisaco | 12% | 16% | 14% | 1% | 5% | ||||||
Mezcla Entec Blend 10-21-19 Trigo Centro Maxisaco | 10% | 10% | 21% | 19% | 5% | 1% | |||||
Mezcla Especial 8-21-14 Trigo Centro Maxisaco | 8% | 8% | 21% | 14% | 1% | 1% | |||||
Mezcla Especial 34-10-6 Maíz Centro Maxisaco | 34% | 10% | 6% | 1% | |||||||
Mezcla Especial 29-14-8 Maíz Centro Maxisaco | 29% | 29% | 14% | 8% | 1% | 1% | |||||
Mezcla Especial 17-20-20 Maíz Centro Maxisaco | 17% | 17% | 20% | 20% | 1% | 1% | |||||
Mezcla Vitratec Blend 13-19-22 Maíz Centro Maxisaco | 13% | 13% | 19% | 22% | 3% | 5% | |||||
Mezcla Especial 5-30-25 Papa Centro Maxisaco | 5% | 30% | 25% | 2% | 5% | ||||||
Mezcla Entec Blend 5-25-25 Papa Centro Maxisaco | 5% | 25% | 25% | 2% | |||||||
Mezcla Entec Blend 4-23-14 Papa Centro Maxisaco | 4% | 4% | 23% | 14% | 4% | 4% | |||||
Mezcla 10-15-15 Hortalizas Arica Norte Maxisaco | 10% | 15% | 15% | ||||||||
Mezcla Entec Blend 14-7-17 Hortalizas De Hoja Norte Maxisaco | 14% | 7% | 17% | ||||||||
Mezcla 11-30-11 Papa Norte Maxisaco | 11% | 30% | 11% | ||||||||
Mezcla 26-0-26 Papa Norte Maxisaco | 26% | 26% | |||||||||
Mezcla 20-0-20 Papa Norte Maxisaco | 20% | 20% | |||||||||
Mezcla Vitratec Blend 20-0-35 Papa Y Hortalizas Norte Maxisaco | 20% | 20% | 35% | ||||||||
Mezcla Entec Blend 10-21-17 Papa Y Hortalizas Norte Maxisaco | 21% | 17% | |||||||||
Mezcla 13-21-17 Papa Y Hortalizas Norte Maxisaco | 13% | 21% | 18% | ||||||||
Remolacha 6-30-11 Sur | 6% | 6% | 30% | 11% | 6% | 3% | |||||
Remolacha 7-35-8 Sur | 7% | 7% | 35% | 8% | 5% | 3% | |||||
Canola 3-30-15 Raps Sur | 3% | 30% | 15% | 2% | 11% | ||||||
Canola 3-30-13 Raps Sur | 27% | 13% | 2% | 13% | |||||||
Mezcla 4-16-32 Achicoria Sur | 16% | 32% | 3% | 2% | |||||||
Mz Entec 4-25-15 Papas Sur | 4% | 25% | 15% | 3% | 2% | ||||||
5-25-20 Maiz Sur | 5% | 5% | 25% | 20% | 2% | 6% | |||||
Entec 5-28-14 Trigo Candeal Sur | 5% | 5% | 28% | 14% | 3% | 6% | |||||
Vitra 7-33-12 Trigo Candeal Sur | 7% | 7% | 33% | 12% | 3% | 6% | |||||
5-33-12 tigsa Cereales Sur | 5% | 5% | 33% | 12% | 2% | 9% | |||||
Trigo 7-27-8 Cereales Sur | 27% | 8% | 7% | 12% | |||||||
Grano Especial 9-41-12 Cereales Sur | 9% | 9% | 41% | 12% | 2% | 5% | |||||
15-22-22 Arroz Sur | 15% | 15% | 22% | 22% | 1% | 1% | |||||
Mantención 20-15-12 Pradera Sur | 20% | 15% | 12% | 2% | 5% | ||||||
Mantención 10-20-10 Pradera Sur | 20% | 10% | 3% | 10% | |||||||
Vitrasul 35-0-8 Alfalfa Sur | 8% | 2% | 1% | ||||||||
Mezcla Especial 12-16-14 Hortalizas Centro | 12% | 16% | 14% | 1% | 5% | ||||||
Mezcla Especial 8-21-14 Trigo Centro | 8% | 8% | 21% | 14% | 1% | 1% | |||||
Mezcla Entec Blend 10-21-19 Trigo Centro | 21% | 19% | 3% | 4% | |||||||
Mezcla Especial 34-10-6 Maíz Centro | 34% | 10% | 6% | 1% | |||||||
Mezcla Especial 17-20-20 Maíz Centro | 20% | 20% | 1% | 1% | |||||||
Mezcla Vitratec Blend 13-19-22 Maíz Centro | 13% | 13% | 19% | 22% | 3% | 5% | |||||
Mezcla Especial 5-30-25 Papa Centro | 30% | 25% | 2% | 5% | |||||||
Mezcla Entec Blend 5-25-25 Papa Centro | 25% | 25% | 2% | ||||||||
Mezcla Entec Blend 4-23-14 Papa Centro | 23% | 14% | 4% | 4% | |||||||
Mezcla 10-15-15 Hortalizas Arica Norte | 15% | 15% | |||||||||
Mezcla Entec Blend 14-7-17 Hortalizas De Hoja Norte | 7% | 17% | |||||||||
Mezcla 11-30-11 Papa Norte | 30% | 11% | |||||||||
Mezcla 26-0-26 Papa Norte | 26% | 26% | |||||||||
Mezcla 20-0-20 Papa Norte | 20% | 20% | |||||||||
Mezcla Vitratec Blend 20-0-35 Papa Y Hortalizas Norte | 20% | 20% | 35% | ||||||||
Mezcla Entec Blend 10-21-17 Papa Y Hortalizas Norte | 21% | 17% | |||||||||
Mezcla 13-21-17 Papa Y Hortalizas Norte | 13% | 21% | 18% | ||||||||
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Mezclas Solubles
Vitra solubles Producción +M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Post temprana+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Pinta+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Multipropósito +M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Inicio+M.E (Sacos 25 Kg.) | 15% | 37% | 61% | 3% | 15% | 2% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | ||
Vitra solubles Fruta+M.E (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles especial (Formulación a pedido) (Sacos 25 Kg.) | |||||||||||
Vitra solubles Desarrollo+M.E (Sacos 25 Kg.) | 18% | 48% | 52% | 6% | 18% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | |||
Vitra solubles Crece+M.E (Sacos 25 Kg.) |
Establecimiento 6-26-9 Pradera Sur | 6% | 26% | 9% | 7% | 12% | ||||||
Establecimiento 0-31-15 Alfalfa Sur | 31% | 15% | 2% | 13% | |||||||
Mezcla Entec Blend 14-24-17 Papa Y Hortalizas Norte | 24% | 17% | |||||||||
Mezcla 12-15-20 Papa Y Hortalizas Norte | 15% | 20% |