Mezclas Cereales
Filter by
Filtrar por
Producto | N-Total | N-NH4 | N-NO3 | P2O5 | K2O | MgO | S | CaO | B | Zn | Mn |
---|
Maíz
5-25-20 Maiz Sur Maxisaco | 5% | 5% | 25% | 20% | 2% | 6% | |||||
17-20-20 Maiz Sur Maxisaco | 17% | 17% | 20% | 20% | 1% | ||||||
Mezcla Especial 34-10-6 Maíz Centro Maxisaco | 34% | 10% | 6% | 1% | |||||||
Mezcla Especial 29-14-8 Maíz Centro Maxisaco | 29% | 29% | 14% | 8% | 1% | 1% | |||||
Mezcla Especial 17-20-20 Maíz Centro Maxisaco | 17% | 17% | 20% | 20% | 1% | 1% | |||||
Mezcla Vitratec Blend 13-19-22 Maíz Centro Maxisaco | 13% | 13% | 19% | 22% | 3% | 5% | |||||
5-25-20 Maiz Sur | 5% | 5% | 25% | 20% | 2% | 6% | |||||
Mezcla Especial 34-10-6 Maíz Centro | 34% | 10% | 6% | 1% | |||||||
Mezcla Especial 17-20-20 Maíz Centro | 20% | 20% | 1% | 1% | |||||||
Mezcla Vitratec Blend 13-19-22 Maíz Centro | 13% | 13% | 19% | 22% | 3% | 5% | |||||
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Trigo
Entec 5-28-14 Trigo Candeal Sur Maxisaco | 28% | 14% | 3% | 6% | |||||||
Vitra 7-33-12 Trigo Candeal Sur Maxisaco | 33% | 12% | 3% | 6% | |||||||
Trigo 7-27-8 Cereales Sur Maxisaco | 7% | 7% | 27% | 8% | 7% | 1% | |||||
Mezcla Entec Blend 10-21-19 Trigo Centro Maxisaco | 10% | 10% | 21% | 19% | 5% | 1% | |||||
Mezcla Especial 8-21-14 Trigo Centro Maxisaco | 8% | 8% | 21% | 14% | 1% | 1% | |||||
Entec 5-28-14 Trigo Candeal Sur | 5% | 5% | 28% | 14% | 3% | 6% | |||||
Vitra 7-33-12 Trigo Candeal Sur | 7% | 7% | 33% | 12% | 3% | 6% | |||||
Trigo 7-27-8 Cereales Sur | 27% | 8% | 7% | 12% | |||||||
Mezcla Especial 8-21-14 Trigo Centro | 8% | 8% | 21% | 14% | 1% | 1% | |||||
Mezcla Entec Blend 10-21-19 Trigo Centro | 21% | 19% | 3% | 4% | |||||||
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Remolacha
Remolacha 6-30-11 Sur Maxisaco | 6% | 6% | 30% | 11% | 6% | 3% | |||||
Remolacha 7-35-8 Sur Maxisaco | 7% | 7% | 35% | 8% | 5% | 3% | |||||
Remolacha 6-30-11 Sur | 6% | 6% | 30% | 11% | 6% | 3% | |||||
Remolacha 7-35-8 Sur | 7% | 7% | 35% | 8% | 5% | 3% | |||||
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Multipropósito
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
15-22-22 Arroz Sur Maxisaco | 15% | 15% | 22% | 22% | 1% | 1% | |||||
5-33-12 tigsa Cereales Sur | 5% | 5% | 33% | 12% | 2% | 9% | |||||
Grano Especial 9-41-12 Cereales Sur | 9% | 9% | 41% | 12% | 2% | 5% | |||||
15-22-22 Arroz Sur | 15% | 15% | 22% | 22% | 1% | 1% |