Mezclas Hortalizas
Filter by
Filtrar por
Producto | N-Total | N-NH4 | N-NO3 | P2O5 | K2O | MgO | S | CaO | B | Zn | Mn |
---|
Papas
Mz Entec 4-25-15 Papas Sur Maxisaco | 4% | 25% | 15% | 3% | 10% | ||||||
Mezcla Especial 5-30-25 Papa Centro Maxisaco | 5% | 30% | 25% | 2% | 5% | ||||||
Mezcla Entec Blend 5-25-25 Papa Centro Maxisaco | 5% | 25% | 25% | 2% | |||||||
Mezcla Entec Blend 4-23-14 Papa Centro Maxisaco | 4% | 4% | 23% | 14% | 4% | 4% | |||||
Mezcla Entec Blend 14-7-17 Hortalizas De Hoja Norte Maxisaco | 14% | 7% | 17% | ||||||||
Mezcla 11-30-11 Papa Norte Maxisaco | 11% | 30% | 11% | ||||||||
Mezcla 26-0-26 Papa Norte Maxisaco | 26% | 26% | |||||||||
Mezcla 20-0-20 Papa Norte Maxisaco | 20% | 20% | |||||||||
Mezcla Vitratec Blend 20-0-35 Papa Y Hortalizas Norte Maxisaco | 20% | 20% | 35% | ||||||||
Mezcla Entec Blend 10-21-17 Papa Y Hortalizas Norte Maxisaco | 21% | 17% | |||||||||
Mezcla 13-21-17 Papa Y Hortalizas Norte Maxisaco | 13% | 21% | 18% | ||||||||
Mz Entec 4-25-15 Papas Sur | 4% | 25% | 15% | 3% | 2% | ||||||
Mezcla Especial 5-30-25 Papa Centro | 30% | 25% | 2% | 5% | |||||||
Mezcla Entec Blend 5-25-25 Papa Centro | 25% | 25% | 2% | ||||||||
Mezcla Entec Blend 4-23-14 Papa Centro | 23% | 14% | 4% | 4% | |||||||
Mezcla 11-30-11 Papa Norte | 30% | 11% | |||||||||
Mezcla 20-0-20 Papa Norte | 20% | 20% | |||||||||
Mezcla Vitratec Blend 20-0-35 Papa Y Hortalizas Norte | 20% | 20% | 35% | ||||||||
Mezcla Entec Blend 10-21-17 Papa Y Hortalizas Norte | 21% | 17% | |||||||||
Mezcla Entec Blend 14-24-17 Papa Y Hortalizas Norte | 24% | 17% | |||||||||
Mezcla 12-15-20 Papa Y Hortalizas Norte | 15% | 20% | |||||||||
Mezcla 13-21-17 Papa Y Hortalizas Norte | 13% | 21% | 18% | ||||||||
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Arvejas
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Sandias
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Melones
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Tomates
Mezcla Especial 9-15-23 Tomate Centro Maxisaco | 9% | 15% | 23% | 4% | 4% | ||||||
Mezclas Especiales (A Pedido) (Sacos 25 Kg.) | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido | A pedido |
Mezcla Entec Blend 10-22-23 Hortalizas Centro Maxisaco | 10% | 22% | 23% | 2% | 2% | ||||||
Mezcla Especial 12-16-14 Hortalizas Centro Maxisaco | 12% | 16% | 14% | 1% | 5% | ||||||
Mezcla 10-15-15 Hortalizas Arica Norte Maxisaco | 10% | 15% | 15% | ||||||||
Mezcla Especial 12-16-14 Hortalizas Centro | 12% | 16% | 14% | 1% | 5% | ||||||
Mezcla 10-15-15 Hortalizas Arica Norte | 15% | 15% | |||||||||
Mezcla Entec Blend 14-7-17 Hortalizas De Hoja Norte | 7% | 17% | |||||||||
Mezcla 26-0-26 Papa Norte | 26% | 26% |